Prices for 100 Common Medical Procedures

| | |

Here’s a list of 100 medical procedures, along with their price range and average cost. Again, it’s important to note that these prices are estimates and can vary depending on factors such as location, type of procedure, and insurance coverage.

Here’s a list of 100 medical procedures, along with their price range and average cost. Again, it’s important to note that these prices are estimates and can vary depending on factors such as location, type of procedure, and insurance coverage.

  1. Abdominal CT Scan: $400 – $3,500; average cost around $1,200.
  2. Abdominal Ultrasound: $200 – $1,000; average cost around $350.
  3. Allergy Testing: $500 – $1,500; average cost around $1,000.
  4. Angioplasty: $25,000 – $50,000; average cost around $35,000.
  5. Arthroscopy: $5,000 – $25,000; average cost around $15,000.
  6. Biopsy: $1,000 – $4,000; average cost around $2,500.
  7. Blood Test: $10 – $300; average cost around $100.
  8. Bone Density Test: $125 – $300; average cost around $200.
  9. Bone Marrow Transplant: $100,000 – $500,000; average cost around $250,000.
  10. Brain MRI: $1,000 – $5,000; average cost around $2,500.
  11. Breast Biopsy: $1,000 – $5,000; average cost around $2,500.
  12. Breast MRI: $1,000 – $5,000; average cost around $2,500.
  13. Breast Ultrasound: $100 – $1,000; average cost around $300.
  14. Cardiac Catheterization: $5,000 – $30,000; average cost around $15,000.
  15. Cardiac Stress Test: $500 – $2,500; average cost around $1,000.
  16. Carotid Ultrasound: $200 – $1,000; average cost around $350.
  17. Cataract Surgery: $3,000 – $6,000 per eye; average cost around $4,500.
  18. Chemotherapy: $10,000 – $200,000; average cost around $50,000.
  19. Colonoscopy: $1,000 – $5,000; average cost around $3,000.
  20. Colorectal Surgery: $20,000 – $60,000; average cost around $40,000.
  21. Complete Blood Count (CBC): $10 – $100; average cost around $50.
  22. Coronary Artery Bypass Graft (CABG): $50,000 – $150,000; average cost around $80,000.
  23. Dental Implant: $1,000 – $5,000; average cost around $2,500.
  24. Dermabrasion: $1,500 – $5,000; average cost around $3,000.
  25. Echocardiogram: $200 – $1,000; average cost around $350.
  26. Electrocardiogram (EKG): $50 – $500; average cost around $100.
  27. Electroencephalogram (EEG): $200 – $1,000; average cost around $500.
  28. Endoscopy: $1,000 – $5,000; average cost around $2,000.
  29. Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) Mutation Test: $300 – $5,000; average cost around $1,500.
  30. Epidural Injection: $500 – $2,000; average cost around $1,000.
  31. Esophageal Manometry: $500 – $2,500; average cost around $1,500.
  32. Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL): $5,000 – $20,000; average cost around $12,500.
  33. Flu Shot: $20 – $50; average cost around $30.
  34. Fracture Repair: $2,000 – $20,000; average cost around $8,000.
  35. Gastroscopy: $1,000 – $5,000; average cost around $2,000.
  36. Glaucoma Surgery: $1,000 – $5,000; average cost around $2,500.
  37. Hearing Test: $50 – $300; average cost around $150.
  38. Heart Valve Replacement: $80,000 – $200,000; average cost around $140,000.
  39. Hemodialysis: $25,000 – $60,000; average cost around $40,000.
  40. Hysteroscopy: $2,000 – $10,000; average cost around $5,000.
  41. Immunoglobulin Therapy: $10,000 – $100,000; average cost around $50,000.
  42. In Vitro Fertilization (IVF): $10,000 – $15,000 per cycle; average cost around $12,500.
  43. Incision and Drainage: $200 – $2,000; average cost around $500.
  44. Insulin Therapy: $1,000 – $5,000 per year; average cost around $3,000.
  45. Joint Injection: $500 – $2,000; average cost around $1,000.
  46. Kidney Transplant: $150,000 – $500,000; average cost around $250,000.
  47. Knee Arthroplasty: $20,000 – $50,000; average cost around $35,000.
  48. Laparoscopy: $5,000 – $25,000; average cost around $15,000.
  49. Lasik Eye Surgery: $2,000 – $4,000 per eye; average cost around $3,000.
  50. Liver Biopsy: $1,000 – $4,000; average cost around $2,500.
  51. Liver Transplant: $200,000 – $600,000; average cost around $350,000.
  52. Lumbar Puncture: $500 – $2,500; average cost around $1,000.
  53. Mammogram: $100 – $300; average cost around $150.
  54. Mohs Surgery: $500 – $5,000; average cost around $2,500.
  55. Nasal Endoscopy: $1,000 – $5,000; average cost around $2,000.
  56. Neuroradiology: $500 – $5,000; average cost around $2,500.
  57. Nuclear Medicine: $500 – $3,000; average cost around $1,500.
  58. Obstetrical Ultrasound: $200 – $1,000; average cost around $350.
  59. Oral Surgery: $500 – $5,000; average cost around $2,500.
  60. Orthopedic Surgery: $5,000 – $50,000; average cost around $20,000.
  61. Ovarian Cancer Test: $200 – $1,000; average cost around $500.
  62. Pap Smear: $100 – $300; average cost around $150.
  63. Pelvic Exam: $100 – $300; average cost around $150
  64. PET Scan: $1,000 – $5,000; average cost around $2,500.
  65. Physical Therapy: $50 – $250 per session; average cost around $100.
  66. Pregnancy Test: $10 – $20; average cost around $15.
  67. Prostate Biopsy: $1,000 – $5,000; average cost around $2,500.
  68. Prostate-Specific Antigen (PSA) Test: $50 – $300; average cost around $100.
  69. Pulmonary Function Test (PFT): $50 – $500; average cost around $200.
  70. Radiation Therapy: $10,000 – $50,000; average cost around $30,000.
  71. Retinal Detachment Surgery: $5,000 – $15,000; average cost around $10,000.
  72. Rhinoplasty: $5,000 – $15,000; average cost around $10,000.
  73. Root Canal: $500 – $1,500; average cost around $1,000.
  74. Sleep Study: $1,000 – $3,000; average cost around $2,000.
  75. Spinal Fusion: $50,000 – $150,000; average cost around $100,000.
  76. Stress Echocardiogram: $500 – $2,500; average cost around $1,000.
  77. Stroke Rehabilitation: $5,000 – $50,000; average cost around $20,000.
  78. Tonsillectomy: $3,000 – $8,000; average cost around $5,000.
  79. Total Hip Replacement: $15,000 – $30,000; average cost around $25,000.
  80. Total Knee Replacement: $15,000 – $30,000; average cost around $25,000.
  81. Transesophageal Echocardiogram: $1,000 – $5,000; average cost around $2,500.
  82. Tubal Ligation: $1,000 – $5,000; average cost around $2,500.
  83. Tummy Tuck: $5,000 – $15,000; average cost around $10,000.
  84. Ulcer Treatment: $1,000 – $5,000; average cost around $2,500.
  85. Urinalysis: $10 – $50; average cost around $25.
  86. Urinary Incontinence Treatment: $500 – $5,000; average cost around $2,500.
  87. Varicose Vein Treatment: $1,500 – $5,000; average cost around $3,000.
  88. Vasectomy: $500 – $2,000; average cost around $1,000.
  89. Vascular Ultrasound: $200 – $1,000; average cost around $350.
  90. Ventilation/Respiratory Support: $10,000 – $50,000; average cost around $30,000.
  91. Vision Exam: $50 – $150; average cost around $100.
  92. Weight Loss Surgery: $10,000 – $30,000; average cost around $20,000.
  93. Wellness Visit: $50 – $200; average cost around $100.
  94. Wisdom Teeth Removal: $1,000 – $3,000; average cost around $2,000.
  95. Wound Care: $500 – $5,000; average cost around $2,500.
  96. X-Ray: $50 – $1,000; average cost around $200.